Insico naast Ladento en Qbridge.
Welke software past bij een tandtechnisch laboratorium? Hieronder staat wat elk pakket volgens zijn eigen openbare website doet, met de bron erbij. Wat een aanbieder niet vermeldt, noemen we niet vermeld, en niet: bestaat niet.
De pakketten naast elkaar
Gecontroleerd op 30 oktober 2026. Ladento en Qbridge staan hier zoals zij zichzelf openbaar beschrijven; Insico zoals wij het beschrijven op deze website.
| Onderdeel | Insico | Ladento | Qbridge |
|---|---|---|---|
| Hoe u werkt | Webapplicatie in de browser, op computer, tablet en telefoon. | Volledig online webapplicatie; daarnaast een app voor smartphone of PDA.L1, L2 | Automatisering voor het tandtechnisch laboratorium; hoe het draait staat niet op de productpagina.Q1 |
| Bestellen door de praktijk | Eigen portaal per praktijk met tandkaart, bijlagen en overleg; hoort bij het abonnement van het lab, de praktijk betaalt niets. | Visuele bestelomgeving voor tandartspraktijken; gratis online bestellen bij het lab.L1 | Elektronische orderbon en WebOrder, waarmee de praktijk een werkbon digitaal doorstuurt.Q2, Q3 |
| Koppeling met praktijksoftware | Geen koppeling met praktijksoftware; praktijken bestellen in het portaal. | Niet vermeld | WebOrder is in te stellen voor Exquise Classic, Exquise NG, Complan/Novadent, Simplex en Oase; TabDents koppelt de orderbon.Q2, Q3 |
| Koppeling met mondscanners | 3Shape Communicate: scans komen binnen en worden aan een order gekoppeld. | 3Shape, Medit en DSCore.L1 | Niet vermeld |
| Productie op de werkplek | Productiestappen met één tik afvinken op tablet, papierloos; tijd en materiaal per stap. | Orders bekijken en aanpassen vanaf smartphone of PDA met QR-codescanner.L2 | Niet vermeld |
| Planning | Planning-module, los bij te nemen, met planadvies als optionele AI-functie. | Inzicht in status, planning en voortgang van orders.L1 | Planningsmodule die beschikbaarheid van medewerkers, capaciteit van afdelingen en prioriteit van opdrachten meeneemt.Q1 |
| Lotnummers en MDR-traceerbaarheid | Materiaal met lotnummer boeken bij de productiestap; per werkstuk te herleiden tot de patiënt. | Lot- en batchnummers registreren op orders, voor nauwkeuriger traceerbaarheid.L2 | Registreert productietijden en kwaliteitsmetingen; lotnummers en MDR zijn op de productpagina niet genoemd.Q1 |
| Overleg per order | Overleg per order tussen lab en praktijk, met bijlagen. | Ladento Chat binnen de order.L1, L2 | Niet vermeld |
| Facturatie | Dagnota's en maandfacturen uit het werk zelf; export voor uw boekhouding. | Dagnota's en verzamelfacturen.L1 | Planning en facturatie van tandtechnisch werk, volgens een lab dat het gebruikt.Q2 |
| Werk uitbesteden | Niet in de modulelijst van Insico. | Rechtstreeks uitbesteden aan binnen- en buitenlandse productiepartners.L1 | Niet vermeld |
| Rapportages | Omzet, productie en ongefactureerd werk. | Rapportage en analytics, inzicht in techniekkosten.L1, L2 | Rapportages over productietijden, kwaliteit en prestaties.Q1 |
| AI-functies | Optioneel (Insico Assist), per lab aan of uit en met een limiet; de kern werkt zonder AI. | AI-vertalingen in de communicatie met productiepartners.L1 | Niet vermeld |
| Waar de gegevens staan | Frankfurt, binnen de Europese Unie. | Niet vermeld | Niet vermeld |
| Prijs | Eén abonnement per lab met alle onderdelen; de prijs staat in een offerte. 30 dagen proberen voor de Planning-module. | Op de gecontroleerde pagina's geen prijs gevonden; een demonstratie is aan te vragen.L1 | Op de gecontroleerde pagina's geen prijs gevonden.Q1 |
Welk pakket past bij uw lab?
Wanneer Ladento beter past
Ladento koppelt met drie mondscanners (3Shape, Medit en DSCore), laat u werk uitbesteden aan productiepartners en heeft een app voor smartphone of PDA. Ladento noemt zelf meer dan 50 tandtechnische laboratoria als gebruiker (ladento.com). Heeft uw lab die onderdelen nodig, kijk dan serieus naar Ladento.
Wanneer Qbridge beter past
Qbridge hoort bij Vertimart, de leverancier van onder meer Exquise, en koppelt via WebOrder met praktijksoftware die uw praktijken al gebruiken: Exquise, Complan/Novadent, Simplex en Oase. Werken uw praktijken in die pakketten en wilt u dat ze vanuit hun eigen software bestellen, dan is dat een sterk argument voor Qbridge.
Wanneer Insico beter past
Insico is gebouwd rond het hele proces in één webapplicatie: een eigen portaal voor praktijken, productie op de werkplek met één tik en papierloos, lotnummers die tot de patiënt te herleiden zijn, en één abonnement waar de praktijk niets voor betaalt. Wilt u die onderdelen zonder koppeling met praktijksoftware en zonder installatie, dan past Insico.
Bronnen en kanttekeningen
- L1 Ladento, startpagina
- L2 Ladento, App voor tandtechnische laboratoria
- Q1 Vertimart, Qbridge
- Q2 Klaassen Tandtechniek, WebOrder (een lab dat Qbridge gebruikt)
- Q3 TabDents, Orderbon Qbridge (laatst bijgewerkt door TabDents op 3 januari 2017)
Ladento en Qbridge zijn merken van hun eigen aanbieders (Qbridge is een product van Vertimart). Wij zijn niet met hen verbonden. We vergelijken alleen wat openbaar te controleren is; prijzen en onderdelen kunnen veranderen. Ziet u iets dat niet klopt, of wilt u als aanbieder een correctie? Mail privacy@insico.nl, dan passen we het aan.
